Komora badawcza temperatury i wilgotności THU-1000(Constant Temperature and Humidity Chamber) jest profesjonalnym instrumentem badawczym środowiskowym stosowanym do symulacji warunków temperatury i wilgotności w celu oceny niezawodności produktu.Jest w pełni zgodny zIEC 60068-2-38, MIL-STD-810Gi jest szeroko stosowany w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, baterii, materiałów i opakowań.
| Model | THU-1000 |
| Standardy badań | IEC 60068-2-38, MIL-STD-810G |
| Zakres temperatury | -70°C~+150°C |
| Zakres wilgotności | 20-98% RH |
| Zmiany temperatury | +/- 0,5°C |
| Jednorodność temperatury | +/-2,0°C |
| Zmiany wilgotności | +/-2% RH |
| Poziom ogrzewania | 10,0-3,0°C/min |
| Prędkość chłodzenia | 00,7-1,0°C/min |
| Kontroler | Oprogramowanie PC + interfejs dotykowy HMI |
| Chłodnicze | R404A + R23 kaskady |
| Pojemność wewnętrzna | 1000 l |
| Wymiar wewnętrzny (WxHxD) | 1000 x 1000 x 1000 mm |
| Zasilanie | AC 380V 50Hz |
| Maszyna | 900 kg |
Odpowiedni do badań wilgotności temperatury w ośrodkach badawczych, laboratoriach uniwersyteckich, laboratoriach krajowych.Zgodność z MIL-STD-810G lub JESD22.
12-miesięczna gwarancja, wsparcie techniczne przez całe życie, bezpłatne szkolenie wideo i przewodnik instalacyjny.