| Frequenzbereich | 0 bis 999.999 (einstellbar) |
|---|---|
| Übertragungsmethode | Drehen Sie das Exzenterrad |
| Anzeigemodus | Großbild-LCD-Flüssigkristallanzeige, elegant und großzügig |
| Einsteck- und Ausziehkraftbereich | 0 bis 50 kg (optional) |
| Beispiel für die Hubeinstellung | 0 bis 60 mm |
| Betriebstemperatur des Umgebungsbereichs | 0 zu 40℃ |
|---|---|
| Stromversorgung | 9V*1 |
| Statistische Funktion (Einzelmessung) | Durchschnittswert, |
| Mindestkrümmung | Konvex 5 mm; konkav 25 mm |
| Dünnster Körper | 0,5 MM |
| Messbereich | 0 bis 180 Grad |
|---|---|
| Auflösungsgenauigkeit | ±0,10 |
| Prüfmethode | Sitzfallmethode |
| Analysemethoden | manuell horizontal |
| Flüssigkeitsgenauigkeit | 0,01 μl |
| Spannungsbereich | Wechselstrom (380 ± 38) V |
|---|---|
| relative Luftfeuchtigkeit | ≤85%RH |
| Temperatur | 5℃ bis +28℃[1] (Durchschnittstemperatur innerhalb von 24 Stunden ≤28℃) |
| Arbeitenleistung | 380V, 2KW |
| Bedingungen der Stromversorgung | Dreiphasen-Vierleiter + Schutzerdungskabel |
| Gleichzeitige Abwürfe von Mobiltelefonen | 2 Einheiten |
|---|---|
| Zulässiges Probengewicht | 2kg (maximal) |
| Fallhöhe | 60-200mm |
| Testgeschwindigkeitsbereich | 6 bis 20 Mal pro Minute |
| Luftquelle | ≥0,5 MPa |
| Gleichzeitige Abwürfe von Mobiltelefonen | 2 Einheiten |
|---|---|
| Zulässiges Probengewicht | 2kg (maximal) |
| Fallhöhe | 60-200mm |
| Testgeschwindigkeitsbereich | 6 bis 20 Mal pro Minute |
| Luftquelle | ≥0,5 MPa |
| Temperaturbereich | -40 bis 150 ℃ |
|---|---|
| Stabilität der Temperaturregelung | 0.5°C |
| Temperaturabweichung | 2.0℃ |
| Temperaturänderungsrate | Durchschnittlich 1,5℃/min (-40 bis +150℃) |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20% bis 98% RH |
| Stromversorgungsspannung | AC220V ± 10%, 50 Hz |
|---|---|
| Der Mikrodrucker druckt die Ausgabe automatisch aus | |
| Temperaturerholungszeit | weniger als 4 Minuten |
| Materialschneidemethode | Es kann manuell oder automatisch geschnitten werden |
| Anzeigenentschließung | 0,1℃ |
| Temperaturüberwachungsstrecke | 6℃ über Raumtemperatur -400℃ |
|---|---|
| Genauigkeit der Temperaturregelung | ± 0,01°C |
| Temperaturkontrollkanäle | 5 Kanäle (erweiterbar auf 6 Kanäle) |
| Programmierte Anstiegsrate | 0,1℃-50℃/min |
| Zeit | 0-9999,9/min |
| Handys fallen gelassen | 2 Einheiten |
|---|---|
| Zulässiges Probengewicht | 2kg (maximal) |
| Fallhöhe | 60-150 mm |
| Testgeschwindigkeitsbereich | 6 bis 20 Mal pro Minute |
| SPS-Steuerung und Touchscreen | 1 Satz |