DX-XK160 ওপেন মিল
| পরামিতি | DX-XK160 |
|---|---|
| রোল ব্যাসার্ধ (মিমি) | 160 |
| রোলের কাজের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 320 |
| সামনের রোলিং পৃষ্ঠের গতি (m/min) | 8.89 |
| ঘর্ষণ অনুপাত | 1:1.35 |
| সর্বাধিক ন্যাপ খোলার (মিমি) | 4 |
| প্যাচ ফিডিং ক্ষমতা (কেজি) | ১-২ কেজি |
| মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) | 7.5 |
| ঠান্ডা করার পদ্ধতি | জল শীতলকরণ |
| সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) (মিমি) | 11609201370 |
| আনুমানিক ওজন (কেজি) | ১,২০০ কেজি |
DX-XK160 ওপেন মিল রোল ব্যাসার্ধঃ 160 মিমি রোল কাজের দৈর্ঘ্যঃ 320 মিমি ফ্রন্ট রোল পৃষ্ঠ গতিঃ 8.89 মি / মিনিট ঘর্ষণ অনুপাতঃ 1:1.35 সর্বাধিক ন্যাপ খোলারঃ 4 মিমি ব্যাচ খাওয়ানোর ক্ষমতাঃ 1-2 কেজি মোটর শক্তিঃ 7.5 kW শীতল করার পদ্ধতিঃ জল শীতল সামগ্রিক মাত্রা (এল × ডাব্লু × এইচ): 11609201370 মিমি আনুমানিক ওজনঃ 1200 কেজি