डीएक्स-एक्सके160 ओपन मिल
| पैरामीटर | डीएक्स-एक्सके160 |
|---|---|
| रोल व्यास (मिमी) | 160 |
| रोल कार्य लंबाई (मिमी) | 320 |
| सामने रोल सतह की गति (मी/मिनट) | 8.89 |
| घर्षण अनुपात | 1:1.35 |
| अधिकतम निप्प ओपनिंग (मिमी) | 4 |
| बैच फीडिंग क्षमता (किग्रा) | 1-2 किग्रा |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 7.5 |
| कूलिंग विधि | जल शीतलन |
| समग्र आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) (मिमी) | 11609201370 |
| अनुमानित वजन (किग्रा) | 1200 किग्रा |
डीएक्स-एक्सके160 ओपन मिल रोल व्यास: 160 मिमी रोल कार्य लंबाई: 320 मिमी सामने रोल सतह की गति: 8.89 मी/मिनट घर्षण अनुपात: 1:1.35 अधिकतम निप्प ओपनिंग: 4 मिमी बैच फीडिंग क्षमता: 1-2 किग्रा मोटर पावर: 7.5 किलोवाट कूलिंग विधि: जल शीतलन समग्र आयाम (एल×डब्ल्यू×एच): 11609201370 मिमी अनुमानित वजन: 1200 किग्रा