DX-XK160 Ανοιχτό Mil
| Παράμετροι | DX-XK160 |
|---|---|
| Διάμετρος κυλίνδρου (mm) | 160 |
| Εργασιακό μήκος κυλίνδρου (mm) | 320 |
| Ταχύτητα της μπροστινής επιφάνειας κύλισης (m/min) | 8.89 |
| Αναλογία τριβής | 1:1.35 |
| Μέγιστο άνοιγμα κορυφής (mm) | 4 |
| Δυνατότητα τροφοδοσίας παρτίδας (kg) | 1-2 κιλά |
| Δύναμη κινητήρα (kW) | 7.5 |
| Μέθοδος ψύξης | Ψύξη με νερό |
| Συνολική διάσταση (L × W × H) (mm) | 11609201370 |
| Περίπου βάρος (kg) | 1200 κιλά |
Διάμετρος κυλίνδρου ανοικτού μύλου: 160 mm Διάστημα λειτουργίας κυλίνδρου: 320 mm Ταχύτητα επιφάνειας κυλίνδρου εμπρός: 8,89 m/min Αναλογία τριβής: 1:1.35 Μέγιστο άνοιγμα πριόνου: 4 mm Δυνατότητα τροφοδοσίας παρτίδας: 1-2 kg Δύναμη κινητήρα: 7,5 kW Μέθοδος ψύξης: ψύξη με νερό Συνολική διάσταση (L × W × H): 11609201370 mm Περίπου βάρος: 1200 kg