DX-XK160 Offene Walze
| Parameter | DX-XK160 |
|---|---|
| Walzendurchmesser (mm) | 160 |
| Arbeitslänge der Walze (mm) | 320 |
| Oberflächengeschwindigkeit der vorderen Walze (m/min) | 8,89 |
| Reibungsverhältnis | 1:1,35 |
| Max. Walzenspaltöffnung (mm) | 4 |
| Batch-Beschickungskapazität (kg) | 1-2kg |
| Motorleistung (kW) | 7,5 |
| Kühlmethode | Wasserkühlung |
| Gesamtmaße (L×B×H) (mm) | 11609201370 |
| Ungefähres Gewicht (kg) | 1200kg |
DX-XK160 Offene Walze Walzendurchmesser: 160 mm Arbeitslänge der Walze: 320 mm Oberflächengeschwindigkeit der vorderen Walze: 8,89 m/min Reibungsverhältnis: 1:1,35 Max. Walzenspaltöffnung: 4 mm Batch-Beschickungskapazität: 1-2 kg Motorleistung: 7,5 kW Kühlmethode: Wasserkühlung Gesamtmaße (L×B×H): 11609201370 mm Ungefähres Gewicht: 1200 kg