DX-XK160 Open Mil
| Parameters | DX-XK160 |
|---|---|
| Roll diameter (mm) | 160 |
| Roll working length (mm) | 320 |
| Front roll surface speed (m/min) | 8.89 |
| Friction ratio | 1:1.35 |
| Max. nip opening (mm) | 4 |
| Batch feeding capacity (kg) | 1-2kg |
| Motor power (kW) | 7.5 |
| Cooling method | Water cooling |
| Overall dimension (L×W×H) (mm) | 11609201370 |
| Approximate weight (kg) | 1200kg |
DX-XK160 Open Mill Roll diameter: 160 mm Roll working length: 320 mm Front roll surface speed: 8.89 m/min Friction ratio: 1:1.35 Max. nip opening: 4 mm Batch feeding capacity: 1-2 kg Motor power: 7.5 kW Cooling method: Water cooling Overall dimension (L×W×H): 11609201370 mm Approximate weight: 1200 kg